Data Engineering Salaries: UK & Ireland
Discover the latest compensation trends for data roles across the UK and Ireland. Built with fresh insights and first-hand data from Trust in SODA’s specialist recruitment consultants, this guide covers London and the South East, Manchester, Bristol, Birmingham, Newcastle, Scotland, Dublin, Belfast and remote roles.

Inside the UK and Ireland Data Markets
The centre of gravity in data hiring has moved from analysis to engineering. Eight specialisms are benchmarked here across the UK and Ireland, covering the people who build and run data platforms rather than those who report from them.
Platform and architecture work, streaming and integration, and governance are the hardest areas to staff. Businesses are hiring for people who can build production-grade infrastructure that holds up under load, and who have completed a migration from on-premise warehousing to a cloud-native platform at least once before.
The strongest premiums sit with platform and architecture specialists who can design for scale rather than maintain what already exists, and with genuinely deep Snowflake, Databricks or Microsoft Fabric experience. London pays ahead of the regions, though the maturity of remote working in data means location matters less here than in most disciplines.
How we compiled these figures
These data figures come from Trust in SODA's hiring mandates in the UK and Ireland, benchmarked against our database of over 500,000 professionals and reviewed by the consultants who run these searches.
Last updated: September 2026 · See all salary guides
Data Engineering Salaries
Data engineering remains the foundation of every UK data function, and demand is strongest for engineers who can build pipelines that survive contact with production.
| Role | London & SE |
|---|---|
| Data Engineer | £60–85k |
| Senior Data Engineer | £80–110k |
| Lead Data Engineer | £95–125k |
| Staff Data Engineer | £110–150k |
| Senior Staff Data Engineer | £125–165k |
| Principal Data Engineer | £130–175k |
| Founding Data Engineer | £120–165k |
| Data Engineering Manager | £105–140k |
| Director of Data Engineering | £130–175k |
| Head of Data Engineering | £140–190k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
| Role | Belfast & NI |
|---|---|
| Data Engineer | £45–65k |
| Senior Data Engineer | £55–80k |
| Lead Data Engineer | £70–95k |
| Staff Data Engineer | £80–105k |
| Senior Staff Data Engineer | £90–120k |
| Principal Data Engineer | £90–125k |
| Founding Data Engineer | £85–115k |
| Data Engineering Manager | £75–100k |
| Director of Data Engineering | £90–125k |
| Head of Data Engineering | £100–135k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
| Role | Birmingham & Mid |
|---|---|
| Data Engineer | £50–70k |
| Senior Data Engineer | £65–90k |
| Lead Data Engineer | £80–105k |
| Staff Data Engineer | £90–120k |
| Senior Staff Data Engineer | £100–135k |
| Principal Data Engineer | £105–140k |
| Founding Data Engineer | £95–130k |
| Data Engineering Manager | £85–115k |
| Director of Data Engineering | £105–140k |
| Head of Data Engineering | £115–150k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
| Role | Bristol & West |
|---|---|
| Data Engineer | £50–75k |
| Senior Data Engineer | £70–95k |
| Lead Data Engineer | £85–110k |
| Staff Data Engineer | £95–125k |
| Senior Staff Data Engineer | £105–140k |
| Principal Data Engineer | £110–145k |
| Founding Data Engineer | £100–135k |
| Data Engineering Manager | £90–120k |
| Director of Data Engineering | £110–145k |
| Head of Data Engineering | £120–160k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
| Role | Dublin |
|---|---|
| Data Engineer | €60–85k |
| Senior Data Engineer | €80–110k |
| Lead Data Engineer | €95–125k |
| Staff Data Engineer | €110–145k |
| Senior Staff Data Engineer | €125–160k |
| Principal Data Engineer | €130–170k |
| Founding Data Engineer | €120–160k |
| Data Engineering Manager | €105–135k |
| Director of Data Engineering | €130–170k |
| Head of Data Engineering | €140–180k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
| Role | Manchester & NW |
|---|---|
| Data Engineer | £50–70k |
| Senior Data Engineer | £65–90k |
| Lead Data Engineer | £80–105k |
| Staff Data Engineer | £90–120k |
| Senior Staff Data Engineer | £100–135k |
| Principal Data Engineer | £105–140k |
| Founding Data Engineer | £95–130k |
| Data Engineering Manager | £90–115k |
| Director of Data Engineering | £105–140k |
| Head of Data Engineering | £115–150k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
| Role | Newcastle & NE |
|---|---|
| Data Engineer | £45–65k |
| Senior Data Engineer | £60–85k |
| Lead Data Engineer | £75–100k |
| Staff Data Engineer | £85–110k |
| Senior Staff Data Engineer | £95–125k |
| Principal Data Engineer | £95–130k |
| Founding Data Engineer | £90–120k |
| Data Engineering Manager | £80–105k |
| Director of Data Engineering | £95–130k |
| Head of Data Engineering | £105–140k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
| Role | Scotland |
|---|---|
| Data Engineer | £50–70k |
| Senior Data Engineer | £65–90k |
| Lead Data Engineer | £80–105k |
| Staff Data Engineer | £90–120k |
| Senior Staff Data Engineer | £100–135k |
| Principal Data Engineer | £105–140k |
| Founding Data Engineer | £95–130k |
| Data Engineering Manager | £85–115k |
| Director of Data Engineering | £105–140k |
| Head of Data Engineering | £115–150k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
| Role | Remote |
|---|---|
| Data Engineer | £55–80k |
| Senior Data Engineer | £70–100k |
| Lead Data Engineer | £85–115k |
| Staff Data Engineer | £100–135k |
| Senior Staff Data Engineer | £110–150k |
| Principal Data Engineer | £115–155k |
| Founding Data Engineer | £105–145k |
| Data Engineering Manager | £95–125k |
| Director of Data Engineering | £115–155k |
| Head of Data Engineering | £125–170k |
Data Engineering follows a familiar shape — a steady climb from Data Engineer (£60–85k in London) through to Head of Data Engineering (£140–190k), with the steepest single step coming between Senior Staff and Principal, where London bands push from £125–165k to £130–175k. Dublin's Data Engineering market is priced very close to London in EUR terms throughout the ladder (€60–180k), among the tightest London-Dublin gaps of any table in this guide, reflecting how central Dublin has become to European data engineering hiring.
Data Platform & Architecture Salaries
Platform and architecture specialists command the strongest premiums in UK data hiring, because they determine whether everything built on top of them will scale.
| Role | London & SE |
|---|---|
| Data Platform Engineer | £65–90k |
| Senior Data Platform Engineer | £85–115k |
| Lead Data Platform Engineer | £100–130k |
| Staff Data Platform Engineer | £115–155k |
| Principal Data Platform Engineer | £135–175k |
| Data Architect | £80–110k |
| Senior Data Architect | £100–130k |
| Principal Data Architect | £120–160k |
| Enterprise Data Architect | £110–150k |
| Cloud Data Architect | £105–145k |
| Data Platform Architect | £105–145k |
| Head of Data Platform | £135–180k |
| Head of Data Architecture | £135–180k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
| Role | Belfast & NI |
|---|---|
| Data Platform Engineer | £45–65k |
| Senior Data Platform Engineer | £60–85k |
| Lead Data Platform Engineer | £70–95k |
| Staff Data Platform Engineer | £80–110k |
| Principal Data Platform Engineer | £95–130k |
| Data Architect | £55–80k |
| Senior Data Architect | £70–95k |
| Principal Data Architect | £85–115k |
| Enterprise Data Architect | £80–110k |
| Cloud Data Architect | £75–105k |
| Data Platform Architect | £75–105k |
| Head of Data Platform | £95–130k |
| Head of Data Architecture | £95–130k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
| Role | Birmingham & Mid |
|---|---|
| Data Platform Engineer | £50–75k |
| Senior Data Platform Engineer | £70–95k |
| Lead Data Platform Engineer | £80–110k |
| Staff Data Platform Engineer | £95–125k |
| Principal Data Platform Engineer | £110–145k |
| Data Architect | £65–90k |
| Senior Data Architect | £80–105k |
| Principal Data Architect | £100–130k |
| Enterprise Data Architect | £90–120k |
| Cloud Data Architect | £85–115k |
| Data Platform Architect | £85–115k |
| Head of Data Platform | £110–145k |
| Head of Data Architecture | £110–145k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
| Role | Bristol & West |
|---|---|
| Data Platform Engineer | £55–80k |
| Senior Data Platform Engineer | £75–100k |
| Lead Data Platform Engineer | £85–115k |
| Staff Data Platform Engineer | £100–130k |
| Principal Data Platform Engineer | £115–150k |
| Data Architect | £70–95k |
| Senior Data Architect | £85–110k |
| Principal Data Architect | £105–135k |
| Enterprise Data Architect | £95–125k |
| Cloud Data Architect | £90–120k |
| Data Platform Architect | £90–120k |
| Head of Data Platform | £115–150k |
| Head of Data Architecture | £115–150k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
| Role | Dublin |
|---|---|
| Data Platform Engineer | €65–90k |
| Senior Data Platform Engineer | €85–115k |
| Lead Data Platform Engineer | €100–130k |
| Staff Data Platform Engineer | €115–150k |
| Principal Data Platform Engineer | €130–170k |
| Data Architect | €80–110k |
| Senior Data Architect | €100–130k |
| Principal Data Architect | €120–155k |
| Enterprise Data Architect | €110–145k |
| Cloud Data Architect | €105–140k |
| Data Platform Architect | €105–140k |
| Head of Data Platform | €135–175k |
| Head of Data Architecture | €135–175k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
| Role | Manchester & NW |
|---|---|
| Data Platform Engineer | £50–75k |
| Senior Data Platform Engineer | £70–95k |
| Lead Data Platform Engineer | £85–110k |
| Staff Data Platform Engineer | £95–125k |
| Principal Data Platform Engineer | £110–145k |
| Data Architect | £65–90k |
| Senior Data Architect | £80–105k |
| Principal Data Architect | £100–130k |
| Enterprise Data Architect | £90–120k |
| Cloud Data Architect | £85–115k |
| Data Platform Architect | £85–115k |
| Head of Data Platform | £110–145k |
| Head of Data Architecture | £110–145k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
| Role | Newcastle & NE |
|---|---|
| Data Platform Engineer | £50–70k |
| Senior Data Platform Engineer | £65–90k |
| Lead Data Platform Engineer | £75–100k |
| Staff Data Platform Engineer | £85–115k |
| Principal Data Platform Engineer | £100–135k |
| Data Architect | £60–85k |
| Senior Data Architect | £75–100k |
| Principal Data Architect | £90–120k |
| Enterprise Data Architect | £85–115k |
| Cloud Data Architect | £80–110k |
| Data Platform Architect | £80–110k |
| Head of Data Platform | £100–135k |
| Head of Data Architecture | £100–135k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
| Role | Scotland |
|---|---|
| Data Platform Engineer | £55–80k |
| Senior Data Platform Engineer | £70–95k |
| Lead Data Platform Engineer | £80–110k |
| Staff Data Platform Engineer | £95–125k |
| Principal Data Platform Engineer | £110–145k |
| Data Architect | £65–90k |
| Senior Data Architect | £80–105k |
| Principal Data Architect | £100–130k |
| Enterprise Data Architect | £90–120k |
| Cloud Data Architect | £85–115k |
| Data Platform Architect | £85–115k |
| Head of Data Platform | £110–145k |
| Head of Data Architecture | £110–145k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
| Role | Remote |
|---|---|
| Data Platform Engineer | £60–85k |
| Senior Data Platform Engineer | £75–105k |
| Lead Data Platform Engineer | £90–120k |
| Staff Data Platform Engineer | £100–140k |
| Principal Data Platform Engineer | £120–160k |
| Data Architect | £70–100k |
| Senior Data Architect | £85–115k |
| Principal Data Architect | £105–145k |
| Enterprise Data Architect | £100–135k |
| Cloud Data Architect | £95–130k |
| Data Platform Architect | £95–130k |
| Head of Data Platform | £120–160k |
| Head of Data Architecture | £120–160k |
Data Platform and Architecture roles price at a premium over hands-on Data Engineering at equivalent seniority — a Data Architect in London (£80–110k) sits above a Senior Data Engineer at a comparable career stage but with a materially higher ceiling, since Enterprise, Cloud and Platform Architect variants all reach £105–150k or above. Head of Data Platform and Head of Data Architecture are priced identically at £135–180k in London, suggesting employers treat these as interchangeable senior leadership tracks rather than genuinely distinct disciplines.
Snowflake & Databricks Salaries
Snowflake and Databricks skills are among the most requested in the UK data market, and engineers with real production experience can be selective about where they work.
| Role | London & SE |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | £65–90k |
| Senior Snowflake Data Engineer | £85–115k |
| Snowflake Developer | £60–85k |
| Snowflake Architect | £105–145k |
| Snowflake Platform Engineer | £75–105k |
| Databricks Data Engineer | £65–95k |
| Senior Databricks Data Engineer | £90–120k |
| Databricks Engineer | £70–95k |
| Databricks Developer | £60–85k |
| Databricks Architect | £110–150k |
| Databricks Platform Engineer | £75–105k |
| Databricks Consultant | £75–105k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
| Role | Belfast & NI |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | £45–70k |
| Senior Snowflake Data Engineer | £60–85k |
| Snowflake Developer | £45–65k |
| Snowflake Architect | £75–105k |
| Snowflake Platform Engineer | £50–75k |
| Databricks Data Engineer | £45–70k |
| Senior Databricks Data Engineer | £60–85k |
| Databricks Engineer | £50–70k |
| Databricks Developer | £45–65k |
| Databricks Architect | £80–105k |
| Databricks Platform Engineer | £50–75k |
| Databricks Consultant | £50–75k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
| Role | Birmingham & Mid |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | £55–75k |
| Senior Snowflake Data Engineer | £70–95k |
| Snowflake Developer | £50–70k |
| Snowflake Architect | £85–115k |
| Snowflake Platform Engineer | £60–85k |
| Databricks Data Engineer | £55–80k |
| Senior Databricks Data Engineer | £75–100k |
| Databricks Engineer | £55–80k |
| Databricks Developer | £50–70k |
| Databricks Architect | £90–120k |
| Databricks Platform Engineer | £60–85k |
| Databricks Consultant | £60–85k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
| Role | Bristol & West |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | £55–80k |
| Senior Snowflake Data Engineer | £75–100k |
| Snowflake Developer | £50–75k |
| Snowflake Architect | £90–120k |
| Snowflake Platform Engineer | £65–90k |
| Databricks Data Engineer | £55–80k |
| Senior Databricks Data Engineer | £75–105k |
| Databricks Engineer | £60–85k |
| Databricks Developer | £50–75k |
| Databricks Architect | £95–125k |
| Databricks Platform Engineer | £65–90k |
| Databricks Consultant | £65–90k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
| Role | Dublin |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | €65–90k |
| Senior Snowflake Data Engineer | €85–115k |
| Snowflake Developer | €60–85k |
| Snowflake Architect | €105–140k |
| Snowflake Platform Engineer | €75–105k |
| Databricks Data Engineer | €65–95k |
| Senior Databricks Data Engineer | €90–120k |
| Databricks Engineer | €70–95k |
| Databricks Developer | €60–85k |
| Databricks Architect | €110–145k |
| Databricks Platform Engineer | €75–105k |
| Databricks Consultant | €75–105k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
| Role | Manchester & NW |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | £55–75k |
| Senior Snowflake Data Engineer | £70–95k |
| Snowflake Developer | £50–70k |
| Snowflake Architect | £85–115k |
| Snowflake Platform Engineer | £60–85k |
| Databricks Data Engineer | £55–80k |
| Senior Databricks Data Engineer | £75–100k |
| Databricks Engineer | £55–80k |
| Databricks Developer | £50–70k |
| Databricks Architect | £90–120k |
| Databricks Platform Engineer | £60–85k |
| Databricks Consultant | £60–85k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
| Role | Newcastle & NE |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | £50–70k |
| Senior Snowflake Data Engineer | £65–90k |
| Snowflake Developer | £45–65k |
| Snowflake Architect | £80–110k |
| Snowflake Platform Engineer | £55–80k |
| Databricks Data Engineer | £50–75k |
| Senior Databricks Data Engineer | £65–90k |
| Databricks Engineer | £50–75k |
| Databricks Developer | £45–65k |
| Databricks Architect | £80–110k |
| Databricks Platform Engineer | £55–80k |
| Databricks Consultant | £55–80k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
| Role | Scotland |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | £55–80k |
| Senior Snowflake Data Engineer | £70–95k |
| Snowflake Developer | £50–75k |
| Snowflake Architect | £85–115k |
| Snowflake Platform Engineer | £60–85k |
| Databricks Data Engineer | £55–80k |
| Senior Databricks Data Engineer | £75–100k |
| Databricks Engineer | £55–85k |
| Databricks Developer | £50–75k |
| Databricks Architect | £90–120k |
| Databricks Platform Engineer | £60–85k |
| Databricks Consultant | £60–85k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
| Role | Remote |
|---|---|
| Snowflake Data Engineer | £60–85k |
| Senior Snowflake Data Engineer | £75–105k |
| Snowflake Developer | £55–80k |
| Snowflake Architect | £95–130k |
| Snowflake Platform Engineer | £65–95k |
| Databricks Data Engineer | £60–90k |
| Senior Databricks Data Engineer | £80–110k |
| Databricks Engineer | £60–90k |
| Databricks Developer | £55–80k |
| Databricks Architect | £100–135k |
| Databricks Platform Engineer | £65–95k |
| Databricks Consultant | £65–95k |
Vendor-specific data platform skills command a clear premium over generalist data engineering — a Snowflake or Databricks Data Engineer in London (£65–95k) starts ahead of a generalist Data Engineer (£60–85k), and that gap holds all the way to Architect level, where both Snowflake Architect and Databricks Architect reach £105–150k. This premium is genuine rather than a pricing quirk: current specialist market data shows US Snowflake/Databricks Data Engineers at a $160k median with high-end salaries around $192k before moving into Lead/Principal territory, and the same scarcity dynamic is reflected in the UK bands here.
Microsoft Data & Fabric Salaries
Microsoft Fabric has created fresh demand across UK organisations already invested in the Microsoft stack, and early adopters are competing for a limited pool of experienced engineers.
| Role | London & SE |
|---|---|
| Microsoft Fabric Data Engineer | £65–90k |
| Senior Microsoft Fabric Data Engineer | £85–115k |
| Fabric Engineer | £65–90k |
| Fabric Developer | £60–85k |
| Microsoft Fabric Architect | £105–145k |
| Fabric Platform Engineer | £75–105k |
| Azure Data Engineer | £60–85k |
| Senior Azure Data Engineer | £80–110k |
| Azure Data Architect | £100–140k |
| Azure Data Platform Engineer | £70–100k |
| Azure Data Factory Engineer | £60–85k |
| Azure Synapse Engineer | £60–90k |
Microsoft's data stack — Fabric, Azure Data Factory, Synapse — prices very close to the generalist Data Engineering table at every level, reflecting how mainstream Microsoft data tooling has become in UK enterprise environments compared with the more specialist premium commanded by Snowflake and Databricks skills. Microsoft Fabric Architect and Azure Data Architect both reach £100–145k in London, and this table has one of the smallest London-to-regional spreads of any Data table in this guide, suggesting Microsoft data skills are relatively evenly distributed across UK regions rather than concentrated in London.
| Role | Belfast & NI |
|---|---|
| Microsoft Fabric Data Engineer | £45–70k |
| Senior Microsoft Fabric Data Engineer | £60–85k |
| Fabric Engineer | £45–70k |
| Fabric Developer | £45–65k |
| Microsoft Fabric Architect | £75–105k |
| Fabric Platform Engineer | £50–75k |
| Azure Data Engineer | £45–65k |
| Senior Azure Data Engineer | £55–80k |
| Azure Data Architect | £70–100k |
| Azure Data Platform Engineer | £50–70k |
| Azure Data Factory Engineer | £45–65k |
| Azure Synapse Engineer | £45–65k |
Microsoft's data stack — Fabric, Azure Data Factory, Synapse — prices very close to the generalist Data Engineering table at every level, reflecting how mainstream Microsoft data tooling has become in UK enterprise environments compared with the more specialist premium commanded by Snowflake and Databricks skills. Microsoft Fabric Architect and Azure Data Architect both reach £100–145k in London, and this table has one of the smallest London-to-regional spreads of any Data table in this guide, suggesting Microsoft data skills are relatively evenly distributed across UK regions rather than concentrated in London.
| Role | Birmingham & Mid |
|---|---|
| Microsoft Fabric Data Engineer | £55–75k |
| Senior Microsoft Fabric Data Engineer | £70–95k |
| Fabric Engineer | £55–75k |
| Fabric Developer | £50–70k |
| Microsoft Fabric Architect | £85–115k |
| Fabric Platform Engineer | £60–85k |
| Azure Data Engineer | £50–70k |
| Senior Azure Data Engineer | £65–90k |
| Azure Data Architect | £80–115k |
| Azure Data Platform Engineer | £55–80k |
| Azure Data Factory Engineer | £50–70k |
| Azure Synapse Engineer | £50–75k |
Microsoft's data stack — Fabric, Azure Data Factory, Synapse — prices very close to the generalist Data Engineering table at every level, reflecting how mainstream Microsoft data tooling has become in UK enterprise environments compared with the more specialist premium commanded by Snowflake and Databricks skills. Microsoft Fabric Architect and Azure Data Architect both reach £100–145k in London, and this table has one of the smallest London-to-regional spreads of any Data table in this guide, suggesting Microsoft data skills are relatively evenly distributed across UK regions rather than concentrated in London.
| Role | Bristol & West |
|---|---|
